实时更新 · 专业分析 · 走势图表 · 精准参考
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 5 2 7 | 14 | 5 | 组六 |
| 2024350 | 1 4 9 | 8 3 6 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024349 | 7 2 5 | 1 9 4 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024348 | 0 8 3 | 6 5 2 | 13 | 6 | 组六 |
| 2024347 | 4 1 6 | 3 7 0 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024346 | 9 5 2 | 4 8 1 | 13 | 7 | 组六 |
| 2024345 | 2 7 0 | 9 3 5 | 17 | 6 | 组六 |
| 2024344 | 6 3 8 | 2 1 4 | 7 | 3 | 组六 |
| 2024343 | 5 0 7 | 8 6 3 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024342 | 8 1 4 | 0 9 2 | 11 | 9 | 组六 |
图:近10期3D模拟试机号百位、十位、个位走势对比
图:近10期试机号和值与跨度分布统计
图:0-9各号码在近10期试机号中出现频率